Tarifas del Puerto
Precios por día de estancia
Plazas por módulos | SUPERFICIE | DIARIO | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL |
Eslora X Manga | m2 | 0,47 € | 0,42 € | 0,39 € | 0,34 € |
A ( 6×2,50) | 15 m2 | 7,05 € | 6,30 € | 5,85 € | 5,10 € |
B ( 7×2,75) | 19,25 m2 | 9,05 € | 8,09 € | 7,51 € | 6,55 € |
C ( 8×3,00) | 24 m2 | 11,28 € | 10,08 € | 9,36 € | 8,16 € |
D ( 9×3,25) | 29,25 m2 | 13,75 € | 12,29 € | 11,41 € | 9,95 € |
E (10×3,75) | 37,50 m2 | 17,63 € | 15,75 € | 14,63 € | 12,75 € |
F (12×4,00) | 48 m2 | 22,56 € | 20,16 € | 18,72 € | 16,32 € |
G (12×4,20) | 50,40 m2 | 23,69 € | 21,17 € | 19,66 € | 17,14 € |
H (15×4,60) | 69 m2 | 32,43 € | 28,98 € | 26,91 € | 23,46 € |
I (20×5,00) | 100 m2 | 47,00 € | 42,00 € | 39,00 € | 34,00 € |
J (25×5,00) | 125 m2 | 58,75 € | 52,50 € | 48,75 € | 42,50 € |
K (30×6,00) | 180 m2 | 84,60 € | 75,60 € | 70,20 € | 61,20 € |
L (35×7,00) | 245 m2 | 115,15€ | 102,90 € | 95,55 € | 83,30 € |
M (40×7,00) | 280 m2 | 131,60€ | 117,60 € | 109,20 € | 95,20 € |
*La aplicación de los descuentos en las tarifas mensual, trimestral y/o semestral estará sujeta al pago por anticipado.
SUPLEMENTOS: +30% Tarifa embarcaciones > 20M. de Eslora | ||
Suministro de Agua en Atraque: 4,55 € / m3 | ||
Suministro de Electricidad en Atraque: 0,20 € / Kw |
Tarifas Marina Seca
Tarifa de ocupación de Superficie
Plazas por módulos | Precio unidad / mes | |
Hasta 4×1,25 m. | 72,21€ | |
Hasta 5×2,50 m. | 135,52€ | |
Hasta 6×2,70 m. | 181,41€ | |
Hasta 7×3 m. | 262,33€ |
*La aplicación mensual de esta tarifa incluirá 5 operaciones de bajada y 5 operaciones de subida al mes. No serán acumulables de un mes para otro.
Grúa Fija o Carretilla Elevadora
Tarifas por Operaciones (subida / bajada)
Eslora | Precio |
Hasta 4m. (Motos) | 7,50€ |
Hasta 5m. | 15,53€ |
Hasta 6m. | 23,29€ |
Hasta 7m. | 31,09€ |
Para un mejor servicio, se ruega llamar antes de venir para tener su barco preparado.