Tarifas del Puerto
Precios por día de estancia
Plazas por módulos | SUPERFICIE | DIARIO | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL |
Eslora X Manga | m2 | 0,52 € | 0,49 € | 0,46 € | 0,40 € |
A ( 6×2,50) | 15 m2 | 7,80 € | 7,35 € | 6,90 € | 6,00 € |
B ( 7×2,75) | 19,25 m2 | 10,01 € | 9,43 € | 8,86 € | 7,70 € |
C ( 8×3,00) | 24 m2 | 12,48 € | 11,76 € | 11,04 € | 9,60 € |
D ( 9×3,25) | 29,25 m2 | 15,21 € | 14,33 € | 13,46 € | 11,70 € |
E (10×3,75) | 37,50 m2 | 19,50 € | 18,38 € | 17,25 € | 15,00 € |
F (12×4,00) | 48 m2 | 24,96 € | 23,52 € | 22,08 € | 19,20 € |
G (12×4,20) | 50,40 m2 | 26,21 € | 24,70 € | 23,18 € | 20,16 € |
H (15×4,60) | 69 m2 | 35,88 € | 33,81 € | 31,74 € | 27,60 € |
I (20×5,00) | 100 m2 | 52,00 € | 49,00 € | 46,00 € | 40,00 € |
J (25×5,00) | 125 m2 | 65,00 € | 61,25 € | 57,50 € | 50,00 € |
K (30×6,00) | 180 m2 | 93,60 € | 88,20 € | 82,80 € | 72,00 € |
L (35×7,00) | 245 m2 | 127,40€ | 120,05 € | 112,70 € | 98,00 € |
M (40×7,00) | 280 m2 | 145,60€ | 137,20 € | 128,80 € | 112,00 € |
*La aplicación de los descuentos en las tarifas mensual, trimestral y/o semestral estará sujeta al pago por anticipado.
SUPLEMENTOS: +30% Tarifa embarcaciones > 20M. de Eslora | ||
Suministro de Agua en Atraque: 4,65 € / m3 | ||
Suministro de Electricidad en Atraque: 0,24 € / Kw |
Tarifas Marina Seca
Tarifa de ocupación de Superficie
Plazas por módulos | Precio unidad / mes | |
Hasta 4×1,25 m. | 84,48€ | |
Hasta 5×2,50 m. | 158,54€ | |
Hasta 6×2,70 m. | 212,23€ | |
Hasta 7×3 m. | 306,90€ |
*La mensualidad incluirá 5 operaciones de bajada y 5 de subida al mes. No serán acumulables de un mes para otro.
Grúa Fija o Carretilla Elevadora
Tarifas por Operaciones (subida / bajada)
Eslora | Precio |
Hasta 4m. (Motos) | 8,82€ |
Hasta 5m. | 18,03€ |
Hasta 6m. | 27,03€ |
Hasta 7m. | 36,08€ |
Para un mejor servicio, se ruega realizar cita previa con la aplicación habilitada para usuarios