Tarifas del Puerto
Precios por día de estancia
Plazas por módulos | SUPERFICIE | DIARIO | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL |
Eslora X Manga | m2 | 0,50 € | 0,47 € | 0,43 € | 0,37 € |
A ( 6×2,50) | 15 m2 | 7,50 € | 7,05 € | 6,45 € | 5,55 € |
B ( 7×2,75) | 19,25 m2 | 9,63 € | 9,05 € | 8,28 € | 7,12 € |
C ( 8×3,00) | 24 m2 | 12,00 € | 11,28 € | 10,32 € | 8,88 € |
D ( 9×3,25) | 29,25 m2 | 14,63 € | 13,75 € | 12,58 € | 10,82 € |
E (10×3,75) | 37,50 m2 | 18,75 € | 17,63 € | 16,13 € | 13,88 € |
F (12×4,00) | 48 m2 | 24,00 € | 22,56 € | 20,64 € | 17,76 € |
G (12×4,20) | 50,40 m2 | 25,20 € | 23,69 € | 21,67 € | 18,65 € |
H (15×4,60) | 69 m2 | 34,50 € | 32,43 € | 29,67 € | 25,53 € |
I (20×5,00) | 100 m2 | 50,00 € | 47,00 € | 43,00 € | 37,00 € |
J (25×5,00) | 125 m2 | 62,50 € | 58,75 € | 53,75 € | 46,25 € |
K (30×6,00) | 180 m2 | 90,00 € | 84,60 € | 77,40 € | 66,60 € |
L (35×7,00) | 245 m2 | 122,50€ | 115,15 € | 105,35 € | 90,65 € |
M (40×7,00) | 280 m2 | 140,00€ | 131,60 € | 120,40 € | 103,60 € |
*La aplicación de los descuentos en las tarifas mensual, trimestral y/o semestral estará sujeta al pago por anticipado.
SUPLEMENTOS: +30% Tarifa embarcaciones > 20M. de Eslora | ||
Suministro de Agua en Atraque: 4,65 € / m3 | ||
Suministro de Electricidad en Atraque: 0,38 € / Kw |
Tarifas Marina Seca
Tarifa de ocupación de Superficie
Plazas por módulos | Precio unidad / mes | |
Hasta 4×1,25 m. | 77,52€ | |
Hasta 5×2,50 m. | 145,48€ | |
Hasta 6×2,70 m. | 194,75€ | |
Hasta 7×3 m. | 281,62€ |
*La mensualidad incluirá 5 operaciones de bajada y 5 de subida al mes. No serán acumulables de un mes para otro.
Grúa Fija o Carretilla Elevadora
Tarifas por Operaciones (subida / bajada)
Eslora | Precio |
Hasta 4m. (Motos) | 8,09€ |
Hasta 5m. | 16,54€ |
Hasta 6m. | 24,80€ |
Hasta 7m. | 33,11€ |
Para un mejor servicio, se ruega realizar cita previa con la aplicación habilitada para usuarios