Tarifas del Puerto
Precios por día de estancia
Plazas por módulos | SUPERFICIE | DIARIO | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL |
Eslora X Manga | m2 | 0,51 € | 0,48 € | 0,45 € | 0,39 € |
A ( 6×2,50) | 15 m2 | 7,65 € | 7,20 € | 6,75 € | 5,85 € |
B ( 7×2,75) | 19,25 m2 | 9,82 € | 9,24 € | 8,66 € | 7,51 € |
C ( 8×3,00) | 24 m2 | 12,24 € | 11,52 € | 10,80 € | 9,36 € |
D ( 9×3,25) | 29,25 m2 | 14,92 € | 14,04 € | 13,16 € | 11,41 € |
E (10×3,75) | 37,50 m2 | 19,13 € | 18,00 € | 16,88 € | 14,63 € |
F (12×4,00) | 48 m2 | 24,48 € | 23,04 € | 21,60 € | 18,72 € |
G (12×4,20) | 50,40 m2 | 25,70 € | 24,19 € | 22,68 € | 19,66 € |
H (15×4,60) | 69 m2 | 35,19 € | 33,12 € | 31,05 € | 26,91 € |
I (20×5,00) | 100 m2 | 51,00 € | 48,00 € | 45,00 € | 39,00 € |
J (25×5,00) | 125 m2 | 63,75 € | 60,00 € | 56,25 € | 48,75 € |
K (30×6,00) | 180 m2 | 91,80 € | 86,40 € | 81,00 € | 70,20 € |
L (35×7,00) | 245 m2 | 124,95€ | 117,60 € | 110,25 € | 95,55 € |
M (40×7,00) | 280 m2 | 142,80€ | 134,40 € | 126,00 € | 109,20 € |
*La aplicación de los descuentos en las tarifas mensual, trimestral y/o semestral estará sujeta al pago por anticipado.
SUPLEMENTOS: +30% Tarifa embarcaciones > 20M. de Eslora | ||
Suministro de Agua en Atraque: 4,65 € / m3 | ||
Suministro de Electricidad en Atraque: 0,38 € / Kw |
Tarifas Marina Seca
Tarifa de ocupación de Superficie
Plazas por módulos | Precio unidad / mes | |
Hasta 4×1,25 m. | 81,94€ | |
Hasta 5×2,50 m. | 153,77€ | |
Hasta 6×2,70 m. | 205,85€ | |
Hasta 7×3 m. | 297,67€ |
*La mensualidad incluirá 5 operaciones de bajada y 5 de subida al mes. No serán acumulables de un mes para otro.
Grúa Fija o Carretilla Elevadora
Tarifas por Operaciones (subida / bajada)
Eslora | Precio |
Hasta 4m. (Motos) | 8,55€ |
Hasta 5m. | 17,49€ |
Hasta 6m. | 26,22€ |
Hasta 7m. | 35,00€ |
Para un mejor servicio, se ruega realizar cita previa con la aplicación habilitada para usuarios